World of Waxes

industrial
table-selektor-101
Name | wax type | appearance | density (at 23°C) [g/cm³] | drop point [°C] | viscosity (120°C) [mPa · s] | penetration (at 25°C) [mm*10-1] | acid value [mg KOH/g] | masterbatch | technical resins | PVC | wood/fibre-plastic composites | bitumen | hotmelt adhesive | powder coatings | slip abrasion resistance | water-based additives | |
CERALENE CP15M | Polar copolymer | off-white prills | 0.93 | 104 | 500 | 4 | 17 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | EUR_TDS_Ceralene_CP15M.pdf | |||
CERALENE CP30M | Polar copolymer | off-white prills | 0.93 | 98 | 500 | 5 | 28 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | EUR_TDS_Ceralene_CP30M.pdf | |||
CERALENE CP45M | Polar copolymer | off-white prills | 0.93 | 98 | 600 | 7 | 37 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | EUR_TDS_Ceralene_CP45M.pdf | |||
CERALENE CP12H | Polar copolymer | off-white prills | 0.95 | 122 | 800* | 1 | 12 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | EUR_TDS_Ceralene_CP12H.pdf | ||
CERALENE CP14P | Polar copolymer | off-white prills | 0.91 | 152 | 150** | < 3 | 13 | + | ++ | ++ | + | + | ++ | EUR_TDS_Ceralene_CP14P.pdf |
schließen x
Hinweis zur Nutzung des Produktfinders
Der Produktfinder ist durch Ihre Browser-Version gegebenenfalls nur
eingeschränkt nutzbar oder zeigt fehlerhafte Ergebnisse. Bitte installieren
Sie eine aktuelle Version Ihres Browsers oder nutzen Sie einen anderen
Browser auf Ihrem Rechner, der diesen Hinweis nicht anzeigt.
Hinweis schließen
Download Browser
close x
Note for using our productfinder
Because of your browser version the productfinder may not be fully usable or shows incorrect results. Please install
a current version of your browser or use a different one. Please use Browser on your computer that does not display this hint.
close notice
download browser