World of Waxes

CERALENE® types
for a broad range of industrial applications
industrial
table-selektor-102
Name | wax type | appearance | density (at 23°C) [g/cm³] | drop point [C°] | viscosity (120°C) [mPa · s] | penetration (at 25°C) [mm*10 -1] | acid value [mg KOH/g] | masterbatch | technical resins | PVC | wood/fibre-plastic composites | bitumen | hotmelt adhesive | powder coatings | slip abrasion resistance | water-based additives | |
CERALENE 1X | LDPE | white prills | 0.92 | 102 | 170 | 4 | 0 | O | O | + | O | O ¹ | EUR_TDS_Ceralene_1X.pdf | ||||
CERALENE 1M | LDPE | white prills | 0.92 | 104 | 240 | 3 | 0 | O | + | ++ ¹ | EUR_TDS_Ceralene_1M.pdf | ||||||
CERALENE 2E | LDPE | white prills | 0.92 | 106 | 550 | 2 | 0 | ++ | ++ | ++ | + | + ¹ | EUR_TDS_Ceralene_2E.pdf | ||||
CERALENE 2H | LDPE | white prills | 0.92 | 108 | 850 | 2 | 0 | ++ | O | + | ++ | ++ | O ¹ | EUR_TDS_Ceralene_2H.pdf | |||
CERALENE 2G | LDPE | white prills | 0.93 | 109 | 140 | 3 | 0 | O | ++ | EUR_TDS_Ceralene_2G.pdf | |||||||
CERALENE 2T | LDPE | white prills | 0.92 | 109 | 1.100 | 2 | 0 | ++ | O | + | ++ | ++ | O ¹ | EUR_TDS_Ceralene_2T.pdf | |||
CERALENE 3G | PE | white prills | 0.93 | 111 | 80* | 2 | 0 | ++ | + | + | ceralene3G.pdf |
schließen x
Hinweis zur Nutzung des Produktfinders
Der Produktfinder ist durch Ihre Browser-Version gegebenenfalls nur
eingeschränkt nutzbar oder zeigt fehlerhafte Ergebnisse. Bitte installieren
Sie eine aktuelle Version Ihres Browsers oder nutzen Sie einen anderen
Browser auf Ihrem Rechner, der diesen Hinweis nicht anzeigt.
Hinweis schließen
Download Browser
close x
Note for using our productfinder
Because of your browser version the productfinder may not be fully usable or shows incorrect results. Please install
a current version of your browser or use a different one. Please use Browser on your computer that does not display this hint.
close notice
download browser
O suitable + recommended ++ specially recommended
* at T=140 °C ** at T=150 °C *** at T=170 °C
1) inks